Bayer德國(guó)拜耳Desmodur? 異氰酸酯固化劑
德士模都 | 單體類(lèi)別 | 固含/NCO% | 粘度cP/23℃ | 特點(diǎn)及用途 |
德士模都 Desmodur? 溶劑型聚異氰酸酯固化劑 | ||||
L 75 | TDI加成物 | 75 / 13.3 | 1600 | 聚氨酯通用型固化劑,干燥快,良好的耐化學(xué)性, 應(yīng)用范圍廣泛 |
IL BA | TDI三聚體 | 51 / 8.1 | 2000 | 干燥速度快,高活性,高粘度固化劑 |
IL EA | TDI三聚體 | 51 / 8.0 | 700 | 干燥速度非???高活性,干膜堅(jiān)硬,較低粘度固化劑 |
IL1351 | TDI三聚體 | 51 / 8.0 | 1600 | 快干,高活性,較高粘度固化劑 |
IL1451 | TDI三聚體 | 51 / 7.4 | 250 | 快干,高活性,低粘度固化劑 |
HL BA | TDI/HDI三聚體 | 60 / 10.5 | 2200 | 活性固化劑,耐黃變 |
VP LS 2394 | TDI/HDI三聚體 | 60 / 10.2 | 340 | 活性固化劑,耐黃變,低粘度 |
E 1361 BA | TDI預(yù)聚物 | 61 / 6.8 | 250 | 優(yōu)異的耐化學(xué)性,耐沖擊,耐磨 |
N 75 MPA/X | HDI縮二脲 | 75 / 16.5 | 250 | 杰出的耐候性和保光性,不黃變,良好的耐化學(xué)性 |
N 75 BA | HDI縮二脲 | 75 / 16.5 | 160 | 杰出的耐候性和保光性,不黃變,耐化學(xué)性,快干性 |
N 3200 | HDI縮二脲 | 無(wú)溶劑/23.0 | 2500 | 杰出的耐候性,不黃變及耐化學(xué)性 |
N 3300 | HDI三聚體 | 無(wú)溶劑/21.8 | 3000 | 杰出的耐候性和保光性,不黃變,良好耐化學(xué)性,快干 |
N 3400 | HDI脲二酮 | 無(wú)溶劑/21.8 | 150 | 適用于水溶性和溶劑型聚氨酯涂料的低粘度交聯(lián)劑 |
N 3600 | HDI三聚體 | 無(wú)溶劑/23.0 | 1200 | 杰出的耐候性和保光性,不黃變,耐化學(xué)性,低粘度 |
N3390 BA/SN | HDI三聚體 | 90 / 19.6 | 550 | 杰出的耐候性和保光性,不黃變,良好耐化學(xué)性,快干 |
N3375 BA/SN | HDI三聚體 | 75 / 16.3 | 85 | 性能與N3390相同,滿足客戶固含需求 |
N 3790 BA | HDI三聚體 | 90 / 17.8 | 1800 | 比N3390更高的干燥性,更好的耐化學(xué)性及物理性 |
N 3800 | HDI三聚體 | 無(wú)溶劑/11.0 | 6000 | 性能與N3300相同,高彈性,適用*次柔感涂料 |
BL3175SN | HDI封閉型 聚異氰酸酯 | 75 / 11.1 | 3300 | 用于耐候性好的單組份烤漆體系,也可以作為助劑 增加附著力,柔韌性及耐化學(xué)性 |
BL 3575 | HDI封閉型 聚異氰酸酯 | 75 / 10.5 | 4000 | 優(yōu)異的耐候性,保光性,抗刮擦性,柔韌性及耐化學(xué)性 |
Z4470 MPA/X | IPDI三聚體 | 70 / 11.9 | 1500 | 杰出的耐候性,保光性,快干,可以和脂肪烴溶劑混溶 |
拜海德 Bayhydur? 水溶性聚異氰酸酯固化劑 | ||||
3100 | HDI聚醚 改性三聚體 | 100 / 17.4 | 2800 | 水性體系標(biāo)準(zhǔn)型固化劑,主要作為水性含羥基多元醇樹(shù)脂的架橋劑 |
304 | HDI異氰酸酯 | 100 / 18.2 | 4000 | 更高的功能綜合性,更好的抗光性 |
305 | HDI異氰酸酯 | 100 / 16.2 | 6800 | 更高的功能綜合性,更好的分散性 |
VP LS 2319 | HDI三聚體 | 100 /18.0 | 4500 | 高硬度,比3100更好的相溶性,作為水性含羥基多元醇樹(shù)脂的架橋劑 |
BL 5140 | HDI封閉型 聚異氰酸酯 | 39.5 / 11.0 | 10000 | 與Bayhydur羥基多元醇樹(shù)脂乳液搭配使用可以制備水溶性耐候單組份聚氨酯烤漆。同時(shí)也可以用于傳統(tǒng)水性烘烤體系中作為助劑,改進(jìn)其柔韌性、抗沖擊性、附著力性、保光性及抗光性。 |
PU聚氨酯固化劑的用量計(jì)算公式:
式中:OH值--PU含羥基樹(shù)脂羥值,mgKOH/g ,561--常數(shù),42--NCO ,110--樹(shù)脂中的羥值含量
注意:一般因考慮固化劑與溶劑中、空氣中、主漆中存在的水份的副反應(yīng);NCO與OH配比一般≥1.2為宜。
N3390固化劑= | 110 | × | 42×(100×70%×80%) | ×1.2 =固化劑需要量 |
561 | 19.6 |
例如:樹(shù)脂中的羥值為110,固含量為70%,在配方中占80%,NCO與OH配比一般≥1.2,則所需的固化劑為:
NCO% =(110÷561)×[42×(100×70%×80%)]÷19.6×1.2= 28.8 %